Markt-Dashboard
Inserate gesamt
14
14 aktiv · 0 weg
Neu (7 Tage)
14
Ø Kaltmiete
1.032 €
585 € – 2.100 €
Ø €/m²
12,27
Median 12,28
Ø Fläche
86 m²
Ø 2,9 Zi.
€/m² Spanne
7,1–17,5
📈 Neue Inserate & Ø €/m² je Woche
📊 €/m² Verteilung
🏷️ Günstigste PLZ (Ø €/m²)
| PLZ | Ort | Inserate | Ø €/m² | min–max |
|---|---|---|---|---|
| 63633 | Birstein-Lichenroth | 1 | 7,08 | 7,1–7,1 |
| 63607 | Wächtersbach | 1 | 8,93 | 8,9–8,9 |
| 63579 | Freigericht | 1 | 9,09 | 9,1–9,1 |
| 63628 | Bad Soden-Salmünster | 1 | 9,68 | 9,7–9,7 |
| 63450 | Hanau | 2 | 11,18 | 9,3–13,0 |
| 63452 | Hanau | 4 | 12,57 | 10,6–14,8 |
| 63543 | Neuberg | 1 | 14,54 | 14,5–14,5 |
| 63477 | Maintal | 3 | 16,60 | 16,1–17,5 |
🛏️ Nach Zimmerzahl
💎 Schnäppchen – am weitesten unter dem PLZ-Schnitt
🏙️ Nach Ort (Ø €/m²)
| Ort | Inserate | Ø Preis | Ø m² | Ø €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Birstein-Lichenroth | 1 | 850 € | 120 | 7,08 |
| Wächtersbach | 1 | 750 € | 84 | 8,93 |
| Freigericht | 1 | 600 € | 66 | 9,09 |
| Bad Soden-Salmünster | 1 | 1.500 € | 155 | 9,68 |
| Hanau | 6 | 823 € | 69 | 12,11 |
| Neuberg | 1 | 1.294 € | 89 | 14,54 |
| Maintal | 3 | 1.507 € | 92 | 16,60 |
💶 Preisänderungen
| Objekt | von | auf | Δ |
|---|---|---|---|
| Noch keine Preisänderungen erfasst. | |||
🔬 Fläche vs. Preis – Farbe = €/m² (Deal-Bewertung)
Top-Deal
günstig
teuer
sehr teuer
(Stufen = €/m²-Quartile)