Markt-Dashboard
Inserate gesamt
100
21 aktiv · 79 weg
Neu (7 Tage)
3
Ø Kaltmiete
1.063 €
300 € – 2.200 €
Ø €/m²
13,62
Median 12,25
Ø Fläche
84 m²
Ø 2,8 Zi.
€/m² Spanne
4,7–40,0
1,2 km
2,2 km
5
16 ca. · 0 ohne Standort
– (noch zu wenig Daten)
21/21 Inserate geprüft
1
von 4 adressgenau aufgelösten
2
von 4 adressgenau aufgelösten
1
17 Adresse(n) von check24 nicht erkannt
250 €
⌀ 247 € · 19 Inserate
26 %
Warm über Kalt (Median)
Ø Warm €/m² (Median)
14,77
⌀ 15,34
-5,59
Median mit vs. ohne EBK
Karte
– Farbe = €/m² (Deal-Bewertung), grau = nicht mehr verfügbar
Top-Deal
günstig
mittel
teuer
weg
ca. Lage (PLZ-Mitte)
Neue Inserate & Ø €/m² pro Tag
€/m² Verteilung
Günstigste PLZ (Ø €/m²)
| PLZ | Ort | Inserate | Ø €/m² | min–max |
|---|---|---|---|---|
| 97833 | Frammersbach | 1 | 4,69 | 4,7–4,7 |
| 63628 | Bad Soden-Salmünster | 1 | 8,97 | 9,0–9,0 |
| 63688 | Gedern | 1 | 9,33 | 9,3–9,3 |
| 63695 | Glauburg | 1 | 9,57 | 9,6–9,6 |
| 63691 | Ranstadt | 1 | 9,73 | 9,7–9,7 |
| 63619 | Bad Orb | 1 | 9,85 | 9,8–9,8 |
| 36381 | Schlüchtern | 1 | 10,76 | 10,8–10,8 |
| 63846 | Laufach | 1 | 10,91 | 10,9–10,9 |
| 63512 | Hainburg | 1 | 11,00 | 11,0–11,0 |
| 63543 | Neuberg | 2 | 12,21 | 10,8–13,6 |
| 63533 | Mainhausen | 1 | 12,22 | 12,2–12,2 |
| 63667 | Nidda | 1 | 12,50 | 12,5–12,5 |
Nach Zimmerzahl
Fläche × Zimmer × €/m²
– jede Blase eine Zimmerzahl: Größe = Anzahl Inserate, Farbe = Ø €/m²
günstig
mittel
teuer
· Ø €/m² steht in der Blase
Schnäppchen – am weitesten unter dem PLZ-Schnitt
| Objekt | Ort | Preis | €/m² | PLZ-Ø | Rabatt |
|---|---|---|---|---|---|
| KEIN STELLPLATZ / 4-Zimmer-EG Wohnung - mit Balkon und | 63452 Hanau | 980 € | 10,54 | 13,44 | −22 % |
| Renovierte 2-Raum-Wohnung mit Balkon und Einbauküche in | 63543 Neuberg | 800 € | 10,81 | 12,21 | −11 % |
| WE03 Moderne 3-Zimmer-Neubau-Wohnung im EG, barrierefre | 63456 Hanau | 1.300 € | 18,09 | 19,62 | −8 % |
| Moderne 155 m² EG-Wohnung m. Garage, Dachboden, Balkon | 63628 Bad Soden-Salmünster | 1.390 € | 8,97 | 8,97 | −0 % |
| 2 Zimmer Erdgeschosswohnung in Ranstadt mit Gartenteil | 63691 Ranstadt | 730 € | 9,73 | 9,73 | −0 % |
| 3351225138 | 63808 Haibach Unterfr. | 1.350 € | 15,70 | 15,70 | −0 % |
| 3- Zimmer Wohnung 600 EUR kalt | 97833 Frammersbach | 600 € | 4,69 | 4,69 | −0 % |
| Modernes Mietwohnung | 63667 Nidda | 1.250 € | 12,50 | 12,50 | −0 % |
| 3-Zimmer-Wohnung 100 m² | 63512 Hainburg | 1.100 € | 11,00 | 11,00 | −0 % |
| 3-Zimmerwohnung*KÜCHE*GARAGE | 63688 Gedern | 700 € | 9,33 | 9,33 | −0 % |
| 2 Zimmer Wohnung im Erdgeschoss an Personen ab 60 Jahre | 63150 Heusenstamm | 900 € | 17,65 | 17,65 | −0 % |
| 4 Zimmer Wohnung in glauberg Stockheim 63695 | 63695 Glauburg | 1.100 € | 9,57 | 9,57 | −0 % |
| 2-Zimmer-Neubauwohnung 79 m² mit Garten & Terrasse | 36381 Schlüchtern | 850 € | 10,76 | 10,76 | −0 % |
| ⭐️ Wohnen in bester Lage – attraktive Mietwohnung in Ba | 63619 Bad Orb | 650 € | 9,85 | 9,85 | −0 % |
| 3 Zimmer Wohnung | 63801 Kleinostheim | 1.000 € | 12,50 | 12,50 | −0 % |
Beste Supermarkt-Anbindung – kürzeste Fahrtzeit zum nächsten Supermarkt
| Objekt | Ort | Preis | €/m² | Entfernung | |
|---|---|---|---|---|---|
| KEIN STELLPLATZ / 4-Zimmer-EG Wohnung - mit Balkon | 63452 Hanau | 980 € | 10,54 | 133 m | 1 min |
| 1-Zimmer als WG 30qm in Hanau - Einbauküche&Garten | 63452 Hanau ca. | 490 € | 16,33 | 295 m | 1 min |
| 2-Zimmer-Neubauwohnung 79 m² mit Garten & Terrasse | 36381 Schlüchtern ca. | 850 € | 10,76 | 560 m | 2 min |
| Renovierte 2-Raum-Wohnung mit Balkon und Einbauküc | 63543 Neuberg | 800 € | 10,81 | 424 m | 3 min |
| Erstbezug im Neubau - Stilvolle 2-Zimmer-Wohnung m | 63456 Hanau | 1.100 € | 21,15 | 514 m | 3 min |
| WE03 Moderne 3-Zimmer-Neubau-Wohnung im EG, barrie | 63456 Hanau ca. | 1.300 € | 18,09 | 995 m | 3 min |
| 3-Zimmerwohnung*KÜCHE*GARAGE | 63688 Gedern ca. | 700 € | 9,33 | 1,6 km | 3 min |
| ATTENTION!!! Moderne 3-Zimmer-Wohnung in Neuberg m | 63543 Neuberg | 1.170 € | 13,60 | 289 m | 4 min |
| Traumwohnung in Traumlage! Top schicke 4-Zi.-Whg.- | 63457 Hanau | 1.570 € | 13,08 | 416 m | 4 min |
| 3 Zimmer Wohnung | 63801 Kleinostheim ca. | 1.000 € | 12,50 | 1,0 km | 4 min |
| 3351225138 | 63808 Haibach Unterfr. ca. | 1.350 € | 15,70 | 1,3 km | 4 min |
| 3- Zimmer Wohnung 600 EUR kalt | 97833 Frammersbach ca. | 600 € | 4,69 | 1,5 km | 4 min |
Internet nach Technik – beste verfügbare Anschlussart
Schnellste Anbindung
| Objekt | Ort | Technik | Speed |
|---|---|---|---|
| Renovierte 2-Raum-Wohnung mit Balkon und | 63543 Neuberg | cable | 1000 Mbit/s |
| Erstbezug im Neubau - Stilvolle 2-Zimmer | 63456 Hanau | fiberglass | 1000 Mbit/s |
| Traumwohnung in Traumlage! Top schicke 4 | 63457 Hanau | cable | 1000 Mbit/s |
| 4 Zimmer Wohnung in glauberg Stockheim 6 | 63695 Glauburg ca. | lte | 300 Mbit/s |
Nach Ort (Ø €/m²)
| Ort | Inserate | Ø Preis | Ø m² | Ø €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Frammersbach | 1 | 600 € | 128 | 4,69 |
| Bad Soden-Salmünster | 1 | 1.390 € | 155 | 8,97 |
| Gedern | 1 | 700 € | 75 | 9,33 |
| Glauburg | 1 | 1.100 € | 115 | 9,57 |
| Ranstadt | 1 | 730 € | 75 | 9,73 |
| Bad Orb | 1 | 650 € | 66 | 9,85 |
| Schlüchtern | 1 | 850 € | 79 | 10,76 |
| Laufach | 1 | 1.200 € | 110 | 10,91 |
| Hainburg | 1 | 1.100 € | 100 | 11,00 |
| Neuberg | 2 | 985 € | 80 | 12,21 |
| Mainhausen | 1 | 1.100 € | 90 | 12,22 |
| Kleinostheim | 1 | 1.000 € | 80 | 12,50 |
| Nidda | 1 | 1.250 € | 100 | 12,50 |
| Haibach Unterfr. | 1 | 1.350 € | 86 | 15,70 |
| Hanau | 5 | 1.088 € | 73 | 15,84 |
| Heusenstamm | 1 | 900 € | 51 | 17,65 |
Nach Baujahr – Ø €/m² & Nebenkosten je Epoche
Ausstattung – Anteil aktiver Inserate
| Merkmal | Anteil | Hinweis |
|---|---|---|
| 80 % | – | |
| 80 % | -5,59 €/m² | |
| 100 % | – | |
| 100 % | – |
EBK-Hinweis = Median-€/m²-Unterschied mit vs. ohne Einbauküche.
Fläche vs. Preis – Farbe = €/m² (Deal-Bewertung)
Top-Deal
günstig
teuer
sehr teuer
(Stufen = €/m²-Quartile)
€/m² vs. Supermarkt-Entfernung
– besteht ein Zusammenhang? (orange = Trend)
exakte Lage
ca. Lage (PLZ-Mitte)
€/m² vs. Hallenbad-Entfernung
– besteht ein Zusammenhang? (orange = Trend)
exakte Lage
ca. Lage (PLZ-Mitte)