Markt-Dashboard · Berlin fuer Pezzi
Inserate gesamt
274
112 aktiv · 162 weg
Neu (7 Tage)
13
Ø Kaltmiete
649 €
280 € – 1.080 €
Ø €/m²
11,39
Median 10,46
Ø Fläche
61 m²
Ø 2,3 Zi.
€/m² Spanne
3,2–24,3
182 m
1,3 km
6
106 ca. · 0 ohne Standort
1000 Mbit/s
112/112 Inserate geprüft
1
von 9 adressgenau aufgelösten
8
von 9 adressgenau aufgelösten
0
103 Adresse(n) von check24 nicht erkannt
250 €
⌀ 258 € · 111 Inserate
43 %
Warm über Kalt (Median)
Ø Warm €/m² (Median)
14,55
⌀ 15,37
+8,86
Median mit vs. ohne EBK
Karte
– Farbe = €/m² (Deal-Bewertung), grau = nicht mehr verfügbar
Top-Deal
günstig
mittel
teuer
weg
ca. Lage (PLZ-Mitte)
· 2 Inserate ohne Standort (nicht auf der Karte)
Neue Inserate & Ø €/m² pro Tag
€/m² Verteilung
Günstigste PLZ (Ø €/m²)
| PLZ | Ort | Inserate | Ø €/m² | min–max |
|---|---|---|---|---|
| 10407 | Berlin | 5 | 9,05 | 8,4–10,3 |
| 10409 | Berlin | 6 | 10,23 | 7,9–14,6 |
| 13189 | Berlin | 22 | 10,28 | 5,2–21,0 |
| 13089 | Berlin | 8 | 10,37 | 6,5–14,0 |
| 13086 | Berlin | 24 | 10,82 | 3,9–19,8 |
| 13088 | Berlin | 6 | 10,88 | 6,0–24,3 |
| 10437 | Berlin | 7 | 10,91 | 8,3–14,0 |
| 10405 | Berlin | 8 | 10,97 | 6,8–16,8 |
| 10439 | Berlin | 18 | 11,81 | 6,8–19,2 |
| 13187 | Berlin | 6 | 12,54 | 8,9–19,1 |
| 13359 | Berlin | 1 | 13,73 | 13,7–13,7 |
| 13355 | Berlin | 1 | 17,50 | 17,5–17,5 |
Nach Zimmerzahl
Fläche × Zimmer × €/m²
– jede Blase eine Zimmerzahl: Größe = Anzahl Inserate, Farbe = Ø €/m²
günstig
mittel
teuer
· Ø €/m² steht in der Blase
Schnäppchen – am weitesten unter dem PLZ-Schnitt
Beste Supermarkt-Anbindung – kürzeste Fahrtzeit zum nächsten Supermarkt
Internet nach Technik – beste verfügbare Anschlussart
Schnellste Anbindung
| Objekt | Ort | Technik | Speed |
|---|---|---|---|
| Wohnen mit Charakter: 3,5-Zimmer-Wohnung | 10405 Berlin ca. | cable | 1000 Mbit/s |
| Gemütliches 2 Zimmer Apartment mit Balko | 13086 Berlin | cable | 1000 Mbit/s |
| Stilvolles 2 Zimmer Apartment mit Garten | 13088 Berlin ca. | cable | 1000 Mbit/s |
| Apartment mit Stil im Herzen von Weißen | 13086 Berlin | cable | 1000 Mbit/s |
| Alltagstaugliche 3-Zimmer-Wohnung in der | 13088 Berlin ca. | cable | 1000 Mbit/s |
| Wohnen mit Charakter: Zwei-Zimmer-Wohnun | 10437 Berlin ca. | cable | 1000 Mbit/s |
| Schöne 2-Zimmer-Dachgeschoss-Wohnung mit | 13089 Berlin | cable | 1000 Mbit/s |
| Willkommen Zuhause: günstige 3-Zimmer-Wo | 13189 Berlin | fiberglass | 1000 Mbit/s |
| Zuhause mit 3,5 Zimmern in der Prenzlaue | 10405 Berlin ca. | cable | 1000 Mbit/s |
Nach Ort (Ø €/m²)
| Ort | Inserate | Ø Preis | Ø m² | Ø €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 112 | 629 € | 61 | 10,93 |
Nach Baujahr – Ø €/m² & Nebenkosten je Epoche
Ausstattung – Anteil aktiver Inserate
| Merkmal | Anteil | Hinweis |
|---|---|---|
| 6 % | – | |
| 3 % | +8,86 €/m² | |
| 0 % | – |
EBK-Hinweis = Median-€/m²-Unterschied mit vs. ohne Einbauküche.
Fläche vs. Preis – Farbe = €/m² (Deal-Bewertung)
Top-Deal
günstig
teuer
sehr teuer
(Stufen = €/m²-Quartile)
€/m² vs. Supermarkt-Entfernung
– besteht ein Zusammenhang? (orange = Trend)
exakte Lage
ca. Lage (PLZ-Mitte)
€/m² vs. Hallenbad-Entfernung
– besteht ein Zusammenhang? (orange = Trend)
exakte Lage
ca. Lage (PLZ-Mitte)