Markt-Dashboard · Berlin fuer Pezzi
Inserate gesamt
91
88 aktiv · 3 weg
Neu (7 Tage)
91
Ø Kaltmiete
653 €
280 € – 1.080 €
Ø €/m²
11,14
Median 10,43
Ø Fläche
62 m²
Ø 2,3 Zi.
€/m² Spanne
2,3–21,6
🛒 REWE (Median)
531 m
🚗 2 min · 83 Inserate
🏊 Hallenbad (Median)
1,2 km
🚗 5 min · 83 Inserate
📍 Lage exakt
4
79 ca. · 5 ohne Standort
💡 Nebenkosten (Median)
253 €
⌀ 261 € · 86 Inserate
💡 Warm-Aufpreis
43 %
Warm über Kalt (Median)
Ø Warm €/m² (Median)
14,56
⌀ 15,47
🍳 EBK-Aufpreis €/m²
+8,05
Median mit vs. ohne EBK
🗺️ Karte – Farbe = €/m² (Deal-Bewertung), grau = nicht mehr verfügbar
Top-Deal
günstig
mittel
teuer
weg
ca. Lage (PLZ-Mitte)
· 6 Inserate ohne Standort (nicht auf der Karte)
📈 Neue Inserate & Ø €/m² je Woche
📊 €/m² Verteilung
🏷️ Günstigste PLZ (Ø €/m²)
| PLZ | Ort | Inserate | Ø €/m² | min–max |
|---|---|---|---|---|
| 10407 | Berlin | 5 | 9,05 | 8,4–10,3 |
| 10409 | Berlin | 9 | 10,31 | 7,9–14,6 |
| 10439 | Berlin | 9 | 10,73 | 8,0–13,8 |
| 13088 | Berlin | 5 | 10,82 | 7,3–19,1 |
| 10405 | Berlin | 8 | 10,95 | 7,9–16,8 |
| 13086 | Berlin | 20 | 11,02 | 5,5–17,5 |
| 13189 | Berlin | 15 | 11,07 | 6,0–21,0 |
| 13089 | Berlin | 6 | 12,01 | 2,3–21,6 |
| 10437 | Berlin | 7 | 12,73 | 8,3–18,5 |
| 13187 | Berlin | 3 | 14,26 | 11,2–19,1 |
| 13355 | Berlin | 1 | 17,50 | 17,5–17,5 |
🛏️ Nach Zimmerzahl
💎 Schnäppchen – am weitesten unter dem PLZ-Schnitt
🛒 Beste REWE-Anbindung – kürzeste Fahrtzeit zum nächsten REWE
| Objekt | Ort | Preis | €/m² | Entfernung | 🚗 Fahrt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5-Zimmer-Wohnung in der Mühlenstraße | 13187 Berlin ca. | 560 € | 12,44 | 334 m | 2 min |
| Helle 2-Zimmer Wohnung in Berlin mit 56 m² Wohnflä | 13187 Berlin ca. | 630 € | 11,25 | 334 m | 2 min |
| Gemütliche Wohnung gegenüber dem Kleingarten | 13187 Berlin ca. | 916 € | 19,08 | 334 m | 2 min |
| Zuhause mit zwei Zimmern in der Danziger Straße | 10405 Berlin ca. | 630 € | 12,86 | 531 m | 2 min |
| Zuhause mit 1,5 Zimmern in der Berliner Straße | 13189 Berlin ca. | 840 € | 17,14 | 531 m | 2 min |
| 3-Zimmer-Wohnung in der Grellstraße | 10409 Berlin ca. | 546 € | 7,91 | 531 m | 2 min |
| 2-Zimmer-Wohnung in der Gubitzstraße | 10409 Berlin ca. | 700 € | 14,00 | 531 m | 2 min |
| 2-Zimmer-Wohnung im Prenzlauer Berg | 10409 Berlin ca. | 424 € | 8,47 | 531 m | 2 min |
| Zuhause mit drei Zimmern in Berlin | 13189 Berlin ca. | 532 € | 9,17 | 531 m | 2 min |
| Zuhause mit zwei Zimmern im Eschengraben | 13189 Berlin ca. | 458 € | 7,38 | 531 m | 2 min |
| Alltagstaugliche 2-Zimmer-Wohnung in der Storkower | 10407 Berlin ca. | 420 € | 8,40 | 531 m | 2 min |
| Wohnen mit Charakter: 3,5-Zimmer-Wohnung an der Pr | 10405 Berlin ca. | 840 € | 9,88 | 531 m | 2 min |
🏙️ Nach Ort (Ø €/m²)
| Ort | Inserate | Ø Preis | Ø m² | Ø €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 88 | 655 € | 62 | 11,19 |
💶 Preisänderungen
| Objekt | Kalt Δ | Warm Δ |
|---|---|---|
| Noch keine Preisänderungen erfasst. | ||
🏗️ Nach Baujahr – Ø €/m² & Nebenkosten je Epoche
🏷️ Ausstattung – Anteil aktiver Inserate
| Merkmal | Anteil | Hinweis |
|---|---|---|
| 🌿 Balkon / Terrasse | 5 % | – |
| 🍳 Einbauküche (EBK) | 5 % | +8,05 €/m² |
| 🌳 Garten | 1 % | – |
EBK-Hinweis = Median-€/m²-Unterschied mit vs. ohne Einbauküche.
🔬 Fläche vs. Preis – Farbe = €/m² (Deal-Bewertung)
Top-Deal
günstig
teuer
sehr teuer
(Stufen = €/m²-Quartile)
🛒 €/m² vs. REWE-Entfernung – besteht ein Zusammenhang? (orange = Trend)
exakte Lage
ca. Lage (PLZ-Mitte)