Markt-Dashboard · Drex Hauskauf
Inserate gesamt
755
246 aktiv · 509 weg
Neu (7 Tage)
31
Ø Kaufpreis
423.242 €
0 € – 600.000 €
Ø €/m²
6347,30
Median 6259,46
Ø Fläche
84 m²
Ø 3,3 Zi.
€/m² Spanne
1904,4–10327,6
184 m
2,5 km
57
189 ca. · 0 ohne Standort
1000 Mbit/s
246/246 Inserate geprüft
4
von 27 adressgenau aufgelösten
21
von 27 adressgenau aufgelösten
2
219 Adresse(n) von check24 nicht erkannt
Karte
– Farbe = €/m² (Deal-Bewertung), grau = nicht mehr verfügbar
Top-Deal
günstig
mittel
teuer
weg
ca. Lage (PLZ-Mitte)
Neue Inserate & Ø €/m² pro Tag
€/m² Verteilung
Günstigste PLZ (Ø €/m²)
| PLZ | Ort | Inserate | Ø €/m² | min–max |
|---|---|---|---|---|
| 80636 | München | 1 | 3531,65 | 3531,7–3531,7 |
| 80687 | München | 2 | 5253,52 | 4507,0–6000,0 |
| 81549 | München | 2 | 5474,20 | 5324,7–5623,7 |
| 81735 | München | 11 | 5499,93 | 4095,8–6445,3 |
| 81477 | München / Solln | 4 | 5683,61 | 5129,9–5955,2 |
| 80937 | München | 2 | 5692,91 | 5575,0–5810,8 |
| 81929 | München | 3 | 5697,87 | 5643,1–5743,2 |
| 80935 | München | 10 | 5829,48 | 4599,9–6864,9 |
| 81827 | München | 5 | 5839,23 | 5315,1–6689,2 |
| 81475 | München | 11 | 5854,80 | 4987,9–7128,6 |
| 80997 | München | 7 | 5888,86 | 4859,0–7128,6 |
| 81245 | München | 7 | 5925,97 | 4329,4–6517,8 |
Nach Zimmerzahl
Fläche × Zimmer × €/m²
– jede Blase eine Zimmerzahl: Größe = Anzahl Inserate, Farbe = Ø €/m²
günstig
mittel
teuer
· Ø €/m² steht in der Blase
Schnäppchen – am weitesten unter dem PLZ-Schnitt
Beste Supermarkt-Anbindung – kürzeste Fahrtzeit zum nächsten Supermarkt
| Objekt | Ort | Preis | €/m² | Entfernung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Solide investieren oder selbst einziehen - Nähe Le | 80995 München ca. | 475.000 € | 6690,14 | 50 m | 0 min |
| ++ WOHNEN KOMBINIERT MIT ERHOLUNG ++ TOLLE 3-ZIMME | 80995 München ca. | 420.000 € | 5907,17 | 50 m | 0 min |
| Bezugsfreie 3 Zimmer-Wohnung mit funktionalem Grun | 80995 München ca. | 459.000 € | 6464,79 | 50 m | 0 min |
| Sofort bezugsfertig- Ihr Zuhause mit 3 Zimmern in | 80995 München ca. | 399.000 € | 5945,46 | 50 m | 0 min |
| 3-Zimmer Wohnung mit toller Aussicht im 9. OG mit | 80995 München ca. | 500.000 € | 7042,25 | 50 m | 0 min |
| AIGNER- Attraktive 3-Zimmer-Wohnung mit Wintergart | 80995 München ca. | 425.000 € | 5821,92 | 50 m | 0 min |
| Charmante 3-Zimmer-Wohnung mit Westbalkon - gepfle | 80995 München ca. | 440.000 € | 6285,71 | 50 m | 0 min |
| Helle 3 Zimmer Wohnung mit Loggia am Lerchenauer S | 80935 Feldmoching ca. | 359.900 € | 4984,76 | 50 m | 0 min |
| 5,20 % Rendite - vermietete der 3-Zimmerwohnung | 81549 München ca. | 495.000 € | 5623,72 | 54 m | 0 min |
| Ruhig, grün, Bogenhausen: 3-Zimmer-Wohnung mit Ges | 81927 München | 455.000 € | 6222,65 | 58 m | 0 min |
| Ideale und gut geschnittene 3-Zimmer Wohnung mit L | 81369 München ca. | 449.800 € | 6669,63 | 61 m | 0 min |
| KAPITALANLAGE ! ANGEBOT- JAHRES ! 3 - Zimmerwohn | 81369 München ca. | 490.000 € | 5632,18 | 61 m | 0 min |
Internet nach Technik – beste verfügbare Anschlussart
Schnellste Anbindung
| Objekt | Ort | Technik | Speed |
|---|---|---|---|
| Geschmackvolle 3-Zimmer-Wohnung mit geho | 81737 München | fiberglass | 2000 Mbit/s |
| Attraktive Wohnung als Kapitalanlage ode | 80997 München ca. | cable | 1000 Mbit/s |
| Attraktive 3,5 Zimmer Wohnung für Invest | 81479 München ca. | cable | 1000 Mbit/s |
| perfekt geschnittene 3-Zimmer Wohnung mi | 81927 München | cable | 1000 Mbit/s |
| OPTIMAL GESCHNITTE 3-ZIMMER-GARTENWOHNUN | 81479 München ca. | cable | 1000 Mbit/s |
| *Provisionsfrei* Charmante 3-Zimmer-Wohn | 80807 München | fiberglass | 1000 Mbit/s |
| unrenovierte Eigentumswohnung mit Terras | 80997 München | cable | 1000 Mbit/s |
| Wie im Urlaub, auf den 2 neu renovierten | 80689 München | cable | 1000 Mbit/s |
| HEGERICH:3-Zimmer-Terrassenwohnung | Per | 81476 München ca. | cable | 1000 Mbit/s |
| Immo Love Feldmoching/Hasenbergl- Vermie | 80933 München | cable | 1000 Mbit/s |
| Wohnung am See | 80995 München | cable | 1000 Mbit/s |
| Helle 3-Zi.-Wohnung mit Loggia und weitl | 80689 München | cable | 1000 Mbit/s |
Nach Ort (Ø €/m²)
| Ort | Inserate | Ø Preis | Ø m² | Ø €/m² |
|---|---|---|---|---|
| München - Schwabing-Freimann | 1 | 369.000 € | 80 | 4612,50 |
| Feldmoching | 1 | 359.900 € | 72 | 4984,76 |
| München / Aubing | 1 | 449.000 € | 84 | 5333,17 |
| München / Moosach | 1 | 499.000 € | 89 | 5603,59 |
| München / Solln | 1 | 485.000 € | 83 | 5843,37 |
| München / Bogenhausen | 1 | 379.000 € | 62 | 6112,90 |
| München | 232 | 448.197 € | 74 | 6154,08 |
| München-Perlach | 1 | 489.000 € | 78 | 6311,31 |
| München / Allach | 1 | 440.000 € | 64 | 6846,12 |
| München / Trudering | 2 | 485.000 € | 68 | 7078,23 |
| München Goßhadern | 1 | 495.000 € | 69 | 7173,91 |
| München / Milbertshofen | 3 | 475.667 € | 62 | 7639,30 |
Nach Baujahr – Ø €/m² & Nebenkosten je Epoche
Ausstattung – Anteil aktiver Inserate
| Merkmal | Anteil | Hinweis |
|---|---|---|
| 80 % | – | |
| 49 % | +364,66 €/m² | |
| 10 % | – | |
| 80 % | – | |
| 19 % | – | |
| 7 % | – |
EBK-Hinweis = Median-€/m²-Unterschied mit vs. ohne Einbauküche.
Fläche vs. Preis – Farbe = €/m² (Deal-Bewertung)
Top-Deal
günstig
teuer
sehr teuer
(Stufen = €/m²-Quartile)
€/m² vs. Supermarkt-Entfernung
– besteht ein Zusammenhang? (orange = Trend)
exakte Lage
ca. Lage (PLZ-Mitte)
€/m² vs. Hallenbad-Entfernung
– besteht ein Zusammenhang? (orange = Trend)
exakte Lage
ca. Lage (PLZ-Mitte)