Markt-Dashboard · Haus mit Pool
Inserate gesamt
47
10 aktiv · 37 weg
Neu (7 Tage)
5
Ø Kaltmiete
1.322 €
520 € – 1.800 €
Ø €/m²
10,22
Median 9,72
Ø Fläche
138 m²
Ø 4,8 Zi.
€/m² Spanne
3,3–16,9
586 m
4,1 km
4
6 ca. · 0 ohne Standort
– (noch zu wenig Daten)
10/10 Inserate geprüft
1
von 1 adressgenau aufgelösten
0
von 1 adressgenau aufgelösten
0
9 Adresse(n) von check24 nicht erkannt
710 m²
⌀ 671 m² · 10 mit Angabe
2 €
⌀ 2 € · Kaufpreis je m² Grundstück
Karte
– Farbe = €/m² (Deal-Bewertung), grau = nicht mehr verfügbar
Top-Deal
günstig
mittel
teuer
weg
ca. Lage (PLZ-Mitte)
Neue Inserate & Ø €/m² pro Tag
€/m² Verteilung
Günstigste PLZ (Ø €/m²)
| PLZ | Ort | Inserate | Ø €/m² | min–max |
|---|---|---|---|---|
| 75378 | Bad Liebenzell | 1 | 7,08 | 7,1–7,1 |
| 66994 | Dahn | 1 | 8,00 | 8,0–8,0 |
| 36318 | Schwalmtal | 1 | 8,89 | 8,9–8,9 |
| 30938 | Burgwedel | 1 | 9,71 | 9,7–9,7 |
| 89555 | Steinheim | 1 | 10,23 | 10,2–10,2 |
| 39291 | Möser | 1 | 10,49 | 10,5–10,5 |
| 04838 | Sprotta-Siedlung | 1 | 13,27 | 13,3–13,3 |
| 63322 | Rödermark | 1 | 13,39 | 13,4–13,4 |
| 13467 | Berlin | 1 | 14,84 | 14,8–14,8 |
| 52249 | Eschweiler / Bergrath | 1 | 14,90 | 14,9–14,9 |
Nach Zimmerzahl
Fläche × Zimmer × €/m²
– jede Blase eine Zimmerzahl: Größe = Anzahl Inserate, Farbe = Ø €/m²
günstig
mittel
teuer
· Ø €/m² steht in der Blase
Schnäppchen – am weitesten unter dem PLZ-Schnitt
| Objekt | Ort | Preis | €/m² | PLZ-Ø | Rabatt |
|---|---|---|---|---|---|
| LADO bietet: Einfamilienhaus (teil- oder voll möbliert) | 52249 Eschweiler / Bergrath | 1.490 € | 14,90 | 14,90 | −0 % |
| Großzügiger Bungalow in Schwalmtal mit Garten, Pool, Sa | 36318 Schwalmtal | 1.200 € | 8,89 | 8,89 | −0 % |
| Geräumiges 6-Zimmer-Haus in Möser mit großem Grundstück | 39291 Möser | 1.500 € | 10,49 | 10,49 | −0 % |
| Großzügiges Reihenendhaus mit großem Garten, Pool, Gara | 63322 Rödermark | 1.700 € | 13,39 | 13,39 | −0 % |
| Viel Platz für Ihre Ideen: Traumhaftes Einfamilienhaus | 66994 Dahn | 1.200 € | 8,00 | 8,00 | −0 % |
| Kleines Einfamilienhaus mit großem Garten, Pool, Sauna | 04838 Sprotta-Siedlung | 730 € | 13,27 | 13,27 | −0 % |
| Haushälfte, 5 Zimmer mit großem eigenem Garten, Einbauk | 89555 Steinheim | 1.350 € | 10,23 | 10,23 | −0 % |
| Charmante Haushälfte mit Kamin in opt. Gartennutzung in | 13467 Berlin | 1.350 € | 14,84 | 14,84 | −0 % |
| Große EG-Wohhnung in ZFH-Fachwerkhaus - Garten, Kamin, | 30938 Burgwedel | 1.650 € | 9,71 | 9,71 | −0 % |
| Burgblick - castle view - großzügiges Schwarzwaldhaus i | 75378 Bad Liebenzell | 1.500 € | 7,08 | 7,08 | −0 % |
Beste Supermarkt-Anbindung – kürzeste Fahrtzeit zum nächsten Supermarkt
| Objekt | Ort | Preis | €/m² | Entfernung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Viel Platz für Ihre Ideen: Traumhaftes Einfamilien | 66994 Dahn ca. | 1.200 € | 8,00 | 157 m | 2 min |
| Großzügiges Reihenendhaus mit großem Garten, Pool, | 63322 Rödermark | 1.700 € | 13,39 | 456 m | 3 min |
| LADO bietet: Einfamilienhaus (teil- oder voll möbl | 52249 Eschweiler / Bergrath | 1.490 € | 14,90 | 485 m | 3 min |
| Großzügiger Bungalow in Schwalmtal mit Garten, Poo | 36318 Schwalmtal ca. | 1.200 € | 8,89 | 493 m | 3 min |
| Charmante Haushälfte mit Kamin in opt. Gartennutzu | 13467 Berlin ca. | 1.350 € | 14,84 | 560 m | 3 min |
| Burgblick - castle view - großzügiges Schwarzwaldh | 75378 Bad Liebenzell ca. | 1.500 € | 7,08 | 613 m | 3 min |
| Haushälfte, 5 Zimmer mit großem eigenem Garten, Ei | 89555 Steinheim | 1.350 € | 10,23 | 828 m | 4 min |
| Kleines Einfamilienhaus mit großem Garten, Pool, S | 04838 Sprotta-Siedlung ca. | 730 € | 13,27 | 2,0 km | 5 min |
| Große EG-Wohhnung in ZFH-Fachwerkhaus - Garten, Ka | 30938 Burgwedel ca. | 1.650 € | 9,71 | 2,1 km | 6 min |
| Geräumiges 6-Zimmer-Haus in Möser mit großem Grund | 39291 Möser | 1.500 € | 10,49 | 1,4 km | 10 min |
Internet nach Technik – beste verfügbare Anschlussart
Schnellste Anbindung
| Objekt | Ort | Technik | Speed |
|---|---|---|---|
| Geräumiges 6-Zimmer-Haus in Möser mit gr | 39291 Möser | fiberglass | 1000 Mbit/s |
Nach Ort (Ø €/m²)
| Ort | Inserate | Ø Preis | Ø m² | Ø €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Bad Liebenzell | 1 | 1.500 € | 212 | 7,08 |
| Dahn | 1 | 1.200 € | 150 | 8,00 |
| Schwalmtal | 1 | 1.200 € | 135 | 8,89 |
| Burgwedel | 1 | 1.650 € | 170 | 9,71 |
| Steinheim | 1 | 1.350 € | 132 | 10,23 |
| Möser | 1 | 1.500 € | 143 | 10,49 |
| Sprotta-Siedlung | 1 | 730 € | 55 | 13,27 |
| Rödermark | 1 | 1.700 € | 127 | 13,39 |
| Berlin | 1 | 1.350 € | 91 | 14,84 |
| Eschweiler / Bergrath | 1 | 1.490 € | 100 | 14,90 |
Nach Baujahr – Ø €/m² & Nebenkosten je Epoche
Ausstattung – Anteil aktiver Inserate
| Merkmal | Anteil | Hinweis |
|---|---|---|
| 80 % | +3,49 €/m² | |
| 40 % | – | |
| 671 m² | Median 710 m² |
EBK-Hinweis = Median-€/m²-Unterschied mit vs. ohne Einbauküche.
Fläche vs. Preis – Farbe = €/m² (Deal-Bewertung)
Top-Deal
günstig
teuer
sehr teuer
(Stufen = €/m²-Quartile)
€/m² vs. Supermarkt-Entfernung
– besteht ein Zusammenhang? (orange = Trend)
exakte Lage
ca. Lage (PLZ-Mitte)
€/m² vs. Hallenbad-Entfernung
– besteht ein Zusammenhang? (orange = Trend)
exakte Lage
ca. Lage (PLZ-Mitte)