Markt-Dashboard · Kleinanzeigen MKK, Hund + Garten
Inserate gesamt
65
15 aktiv · 50 weg
Neu (7 Tage)
1
Ø Kaltmiete
1.066 €
300 € – 2.200 €
Ø €/m²
13,95
Median 12,22
Ø Fläche
85 m²
Ø 2,8 Zi.
€/m² Spanne
4,7–40,0
1,3 km
2,1 km
0
15 ca. · 0 ohne Standort
– (noch zu wenig Daten)
15/15 Inserate geprüft
0
von 1 adressgenau aufgelösten
0
von 1 adressgenau aufgelösten
1
14 Adresse(n) von check24 nicht erkannt
250 €
⌀ 249 € · 13 Inserate
27 %
Warm über Kalt (Median)
Ø Warm €/m² (Median)
14,27
⌀ 14,47
–
Median mit vs. ohne EBK
Karte
– Farbe = €/m² (Deal-Bewertung), grau = nicht mehr verfügbar
Top-Deal
günstig
mittel
teuer
weg
ca. Lage (PLZ-Mitte)
Neue Inserate & Ø €/m² pro Tag
€/m² Verteilung
Günstigste PLZ (Ø €/m²)
| PLZ | Ort | Inserate | Ø €/m² | min–max |
|---|---|---|---|---|
| 97833 | Frammersbach | 1 | 4,69 | 4,7–4,7 |
| 63628 | Bad Soden-Salmünster | 1 | 8,97 | 9,0–9,0 |
| 63688 | Gedern | 1 | 9,33 | 9,3–9,3 |
| 63695 | Glauburg | 1 | 9,57 | 9,6–9,6 |
| 63691 | Ranstadt | 1 | 9,73 | 9,7–9,7 |
| 63619 | Bad Orb | 1 | 9,85 | 9,8–9,8 |
| 36381 | Schlüchtern | 1 | 10,76 | 10,8–10,8 |
| 63846 | Laufach | 1 | 10,91 | 10,9–10,9 |
| 63512 | Hainburg | 1 | 11,00 | 11,0–11,0 |
| 63533 | Mainhausen | 1 | 12,22 | 12,2–12,2 |
| 63667 | Nidda | 1 | 12,50 | 12,5–12,5 |
| 63801 | Kleinostheim | 1 | 12,50 | 12,5–12,5 |
Nach Zimmerzahl
Fläche × Zimmer × €/m²
– jede Blase eine Zimmerzahl: Größe = Anzahl Inserate, Farbe = Ø €/m²
günstig
mittel
teuer
· Ø €/m² steht in der Blase
Schnäppchen – am weitesten unter dem PLZ-Schnitt
| Objekt | Ort | Preis | €/m² | PLZ-Ø | Rabatt |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderne 155 m² EG-Wohnung m. Garage, Dachboden, Balkon | 63628 Bad Soden-Salmünster | 1.390 € | 8,97 | 8,97 | −0 % |
| 2 Zimmer Erdgeschosswohnung in Ranstadt mit Gartenteil | 63691 Ranstadt | 730 € | 9,73 | 9,73 | −0 % |
| 3351225138 | 63808 Haibach Unterfr. | 1.350 € | 15,70 | 15,70 | −0 % |
| 3- Zimmer Wohnung 600 EUR kalt | 97833 Frammersbach | 600 € | 4,69 | 4,69 | −0 % |
| Modernes Mietwohnung | 63667 Nidda | 1.250 € | 12,50 | 12,50 | −0 % |
| 1-Zimmer als WG 30qm in Hanau - Einbauküche&Garten Ab S | 63452 Hanau | 490 € | 16,33 | 16,33 | −0 % |
| 3-Zimmer-Wohnung 100 m² | 63512 Hainburg | 1.100 € | 11,00 | 11,00 | −0 % |
| 3-Zimmerwohnung*KÜCHE*GARAGE | 63688 Gedern | 700 € | 9,33 | 9,33 | −0 % |
| 2 Zimmer Wohnung im Erdgeschoss an Personen ab 60 Jahre | 63150 Heusenstamm | 900 € | 17,65 | 17,65 | −0 % |
| 4 Zimmer Wohnung in glauberg Stockheim 63695 | 63695 Glauburg | 1.100 € | 9,57 | 9,57 | −0 % |
| 2-Zimmer-Neubauwohnung 79 m² mit Garten & Terrasse | 36381 Schlüchtern | 850 € | 10,76 | 10,76 | −0 % |
| ⭐️ Wohnen in bester Lage – attraktive Mietwohnung in Ba | 63619 Bad Orb | 650 € | 9,85 | 9,85 | −0 % |
| 3 Zimmer Wohnung | 63801 Kleinostheim | 1.000 € | 12,50 | 12,50 | −0 % |
| Glücksfall in Laufach! Kern-Sanierte 3 Zimmer Wohnung | 63846 Laufach | 1.200 € | 10,91 | 10,91 | −0 % |
| 4-Zimmer-Wohnung mit Terrasse & Gartenzugang in Mainhau | 63533 Mainhausen | 1.100 € | 12,22 | 12,22 | −0 % |
Beste Supermarkt-Anbindung – kürzeste Fahrtzeit zum nächsten Supermarkt
| Objekt | Ort | Preis | €/m² | Entfernung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-Zimmer als WG 30qm in Hanau - Einbauküche&Garten | 63452 Hanau ca. | 490 € | 16,33 | 295 m | 1 min |
| 2-Zimmer-Neubauwohnung 79 m² mit Garten & Terrasse | 36381 Schlüchtern ca. | 850 € | 10,76 | 560 m | 2 min |
| 3-Zimmerwohnung*KÜCHE*GARAGE | 63688 Gedern ca. | 700 € | 9,33 | 1,6 km | 3 min |
| 3 Zimmer Wohnung | 63801 Kleinostheim ca. | 1.000 € | 12,50 | 1,0 km | 4 min |
| 3351225138 | 63808 Haibach Unterfr. ca. | 1.350 € | 15,70 | 1,3 km | 4 min |
| 3- Zimmer Wohnung 600 EUR kalt | 97833 Frammersbach ca. | 600 € | 4,69 | 1,5 km | 4 min |
| 4 Zimmer Wohnung in glauberg Stockheim 63695 | 63695 Glauburg ca. | 1.100 € | 9,57 | 609 m | 5 min |
| 2 Zimmer Erdgeschosswohnung in Ranstadt mit Garten | 63691 Ranstadt ca. | 730 € | 9,73 | 1,2 km | 5 min |
| 3-Zimmer-Wohnung 100 m² | 63512 Hainburg ca. | 1.100 € | 11,00 | 1,2 km | 6 min |
| Moderne 155 m² EG-Wohnung m. Garage, Dachboden, Ba | 63628 Bad Soden-Salmünster ca. | 1.390 € | 8,97 | 1,2 km | 7 min |
| ⭐️ Wohnen in bester Lage – attraktive Mietwohnung | 63619 Bad Orb ca. | 650 € | 9,85 | 2,0 km | 7 min |
| Modernes Mietwohnung | 63667 Nidda ca. | 1.250 € | 12,50 | 2,3 km | 7 min |
Internet nach Technik – beste verfügbare Anschlussart
Schnellste Anbindung
| Objekt | Ort | Technik | Speed |
|---|---|---|---|
| 4 Zimmer Wohnung in glauberg Stockheim 6 | 63695 Glauburg ca. | lte | 300 Mbit/s |
Nach Ort (Ø €/m²)
| Ort | Inserate | Ø Preis | Ø m² | Ø €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Frammersbach | 1 | 600 € | 128 | 4,69 |
| Bad Soden-Salmünster | 1 | 1.390 € | 155 | 8,97 |
| Gedern | 1 | 700 € | 75 | 9,33 |
| Glauburg | 1 | 1.100 € | 115 | 9,57 |
| Ranstadt | 1 | 730 € | 75 | 9,73 |
| Bad Orb | 1 | 650 € | 66 | 9,85 |
| Schlüchtern | 1 | 850 € | 79 | 10,76 |
| Laufach | 1 | 1.200 € | 110 | 10,91 |
| Hainburg | 1 | 1.100 € | 100 | 11,00 |
| Mainhausen | 1 | 1.100 € | 90 | 12,22 |
| Kleinostheim | 1 | 1.000 € | 80 | 12,50 |
| Nidda | 1 | 1.250 € | 100 | 12,50 |
| Haibach Unterfr. | 1 | 1.350 € | 86 | 15,70 |
| Hanau | 1 | 490 € | 30 | 16,33 |
| Heusenstamm | 1 | 900 € | 51 | 17,65 |
Nach Baujahr – Ø €/m² & Nebenkosten je Epoche
Ausstattung – Anteil aktiver Inserate
| Merkmal | Anteil | Hinweis |
|---|---|---|
| 100 % | – | |
| 100 % | – | |
| 100 % | – | |
| 100 % | – |
Fläche vs. Preis – Farbe = €/m² (Deal-Bewertung)
Top-Deal
günstig
teuer
sehr teuer
(Stufen = €/m²-Quartile)
€/m² vs. Supermarkt-Entfernung
– besteht ein Zusammenhang? (orange = Trend)
exakte Lage
ca. Lage (PLZ-Mitte)
€/m² vs. Hallenbad-Entfernung
– besteht ein Zusammenhang? (orange = Trend)
exakte Lage
ca. Lage (PLZ-Mitte)