Markt-Dashboard · POOLS
Inserate gesamt
302
122 aktiv · 180 weg
Neu (7 Tage)
23
Ø Kaufpreis
451.426 €
1 € – 600.000 €
Ø €/m²
2934,06
Median 2820,69
Ø Fläche
164 m²
Ø 5,7 Zi.
€/m² Spanne
178,6–7254,6
821 m
6,5 km
11
111 ca. · 0 ohne Standort
1000 Mbit/s
122/122 Inserate geprüft
7
von 16 adressgenau aufgelösten
1
von 16 adressgenau aufgelösten
8
106 Adresse(n) von check24 nicht erkannt
836 m²
⌀ 1127 m² · 122 mit Angabe
533 €
⌀ 602 € · Kaufpreis je m² Grundstück
Karte
– Farbe = €/m² (Deal-Bewertung), grau = nicht mehr verfügbar
Top-Deal
günstig
mittel
teuer
weg
ca. Lage (PLZ-Mitte)
Neue Inserate & Ø €/m² pro Tag
€/m² Verteilung
Günstigste PLZ (Ø €/m²)
| PLZ | Ort | Inserate | Ø €/m² | min–max |
|---|---|---|---|---|
| 09477 | Jöhstadt | 1 | 178,57 | 178,6–178,6 |
| 39443 | Glöthe | 1 | 1261,86 | 1261,9–1261,9 |
| 52372 | Kreuzau | 1 | 1355,42 | 1355,4–1355,4 |
| 54450 | Freudenburg | 1 | 1473,08 | 1473,1–1473,1 |
| 67468 | Neidenfels | 1 | 1536,59 | 1536,6–1536,6 |
| 39217 | Schönebeck OT Plötzky | 1 | 1562,50 | 1562,5–1562,5 |
| 66687 | Wadern / Noswendel | 2 | 1603,41 | 1603,4–1603,4 |
| 66693 | Mettlach / Orscholz | 3 | 1610,99 | 1248,7–2126,8 |
| 06279 | Schraplau | 1 | 1622,22 | 1622,2–1622,2 |
| 38170 | Kneitlingen | 1 | 1730,00 | 1730,0–1730,0 |
| 54574 | Kopp - Eigelbach | 1 | 1748,63 | 1748,6–1748,6 |
| 15913 | Schwielochsee | 1 | 1821,17 | 1821,2–1821,2 |
Nach Zimmerzahl
Fläche × Zimmer × €/m²
– jede Blase eine Zimmerzahl: Größe = Anzahl Inserate, Farbe = Ø €/m²
günstig
mittel
teuer
· Ø €/m² steht in der Blase
Schnäppchen – am weitesten unter dem PLZ-Schnitt
| Objekt | Ort | Preis | €/m² | PLZ-Ø | Rabatt |
|---|---|---|---|---|---|
| Wohnen mit Wohlfühlfaktor - Einfamilienhaus auf großzüg | 04509 Delitzsch / Beerendorf | 486.000 € | 2700,00 | 3797,96 | −29 % |
| PERL: GEPFLEGTES WOHNHAUS / 4 SCHLAFZIMMER/ 2 BÄDER / G | 66706 Perl | 298.800 € | 1965,79 | 2559,93 | −23 % |
| GRENZE L-SCHENGEN: GEPFLEGTES WOHNHAUS MIT GARTEN UND G | 66706 Perl | 298.800 € | 1965,79 | 2559,93 | −23 % |
| GRENZE L-REMICH: RENOVIERUNGSBEDÜRFTIGES BAUERNHAUS MIT | 66693 Mettlach / Faha | 184.800 € | 1248,65 | 1610,99 | −22 % |
| Traumvilla zum super Kurs in Melle-Riemsloh | 49328 Melle / Riemsloh | 449.000 € | 2486,29 | 2788,09 | −11 % |
| Modernisiertes Einfamilienhaus mit Pool und Traumgarten | 52511 Geilenkirchen / Teveren | 595.000 € | 3082,90 | 3441,45 | −10 % |
| Besonderes Wohnen in exklusivem Ambiente mit Wintergart | 39164 Hohendodeleben | 499.000 € | 2410,63 | 2672,96 | −10 % |
| MERZIG-FITTEN: SEHR GEPFLEGTES WOHNHAUS MIT DOPPELGARAG | 66663 Merzig / Fitten | 434.800 € | 2625,76 | 2912,21 | −10 % |
| GRENZNÄHE LUXEMBURG: 2 HÄUSER MIT 2 GARAGEN UND TOLLEM | 66693 Mettlach / Nohn | 349.800 € | 1457,50 | 1610,99 | −10 % |
| Großzügiges Familienanwesen mit Pool in ruhiger Lage vo | 16348 Wandlitz / Klosterfelde | 495.000 € | 3300,00 | 3598,82 | −8 % |
| Naturgrundstück mit Wochenendhaus und Bootsanleger anmi | 14548 Schwielowsee | 399.000 € | 7254,55 | 7254,55 | −0 % |
| Einfamilienhaus in Mühlingen für junge Familien | 78357 Mühlingen | 449.000 € | 2148,33 | 2148,33 | −0 % |
| PROVISIONSFREI! Wohlfühleinfamilienhaus der Extraklasse | 53501 Grafschaft | 478.000 € | 3854,84 | 3854,84 | −0 % |
| Wohnen wie im Urlaub - großzügiges Haus mit Pool, PV-A | 39217 Schönebeck OT Plötzky | 375.000 € | 1562,50 | 1562,50 | −0 % |
| WOHNEN WIE IM URLAUB! | 09337 Callenberg/OT Falken | 498.000 € | 3410,96 | 3410,96 | −0 % |
Beste Supermarkt-Anbindung – kürzeste Fahrtzeit zum nächsten Supermarkt
| Objekt | Ort | Preis | €/m² | Entfernung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stilvolles Einfamilienhaus mit Pool in ruhiger Lag | 92681 Erbendorf ca. | 549.000 € | 2196,00 | 24 m | 0 min |
| Komfortabel, modern & energieeffizient – Familienh | 49328 Melle ca. | 550.000 € | 3089,89 | 31 m | 0 min |
| Gepflegtes Hanse-Haus mit Wärmepumpe 2025, PV, Gar | 55576 Sprendlingen ca. | 549.000 € | 4208,51 | 38 m | 0 min |
| Käuferprovisionsfrei! Perfektes Einfamilienhaus mi | 84494 Neumarkt-Sankt Veit ca. | 449.000 € | 2138,10 | 75 m | 0 min |
| Familienleben genießen im großzügigen Einfamilienh | 59427 Unna ca. | 499.000 € | 4024,19 | 89 m | 0 min |
| Architektenhaus für alle, die das Besondere suchen | 94363 Oberschneiding ca. | 525.000 € | 2763,16 | 178 m | 0 min |
| Wohnkomfort auf allen Ebenen – Exklusive Doppelhau | 64521 Groß-Gerau ca. | 510.000 € | 1910,11 | 82 m | 1 min |
| Großzügiges, helles Einfamilienhaus in Flörsheim a | 65439 Flörsheim ca. | 599.000 € | 4218,31 | 95 m | 1 min |
| Ihr Wohntraum mit Mehrwert: Großzügiges Raumwunde | 15827 Blankenfelde ca. | 550.000 € | 3360,42 | 107 m | 1 min |
| Bezugsfertiges Einfamilienhaus mit überdachter Ter | 58730 Fröndenberg ca. | 529.000 € | 3977,44 | 137 m | 1 min |
| SEHR GEPFLEGTES WOHNHAUS MIT TOLLEM GARTENGRUNDSTÜ | 66663 Merzig ca. | 479.800 € | 3198,67 | 141 m | 1 min |
| Hinterhaus mit viel Platz & Ruhe in Hohenheide | 30900 Wedemark ca. | 459.000 € | 3187,50 | 160 m | 1 min |
Internet nach Technik – beste verfügbare Anschlussart
Schnellste Anbindung
| Objekt | Ort | Technik | Speed |
|---|---|---|---|
| Nauheim # Hofreite mit viel Platz & Mög | 64569 Nauheim | fiberglass | 2500 Mbit/s |
| PROVISIONSFREI - Charmantes Einfamilienh | 04552 Borna | fiberglass | 1000 Mbit/s |
| Stilvolles Einfamilienhaus mit Pool in r | 92681 Erbendorf ca. | cable | 1000 Mbit/s |
| Charmantes Einfamilienhaus mit Wohlfühlf | 35647 Waldsolms | fiberglass | 1000 Mbit/s |
| Besonderes Anwesen mit Indoor-Pool und g | 55618 Simmertal ca. | fiberglass | 1000 Mbit/s |
| GRENZNÄHE: WOHNHAUS MIT 2 WOHNUNGEN / TO | 54450 Freudenburg ca. | fiberglass | 1000 Mbit/s |
| Massives Einfamilienhaus | Pool | Kamin | 04509 Schönwölkau ca. | fiberglass | 1000 Mbit/s |
| Ihr neues Familienglück: Wo anspruchsvol | 91466 Gerhardshofen ca. | fiberglass | 1000 Mbit/s |
| Familienfreundliches Einfamilienhaus in | 06279 Schraplau | lte | 300 Mbit/s |
| Ihr neuer Wohntraum in Schönau v. d. Wal | 99887 Georgenthal ca. | lte | 300 Mbit/s |
| Charmantes Einfamilienhaus in begehrter | 51789 Lindlar ca. | lte | 300 Mbit/s |
| Liebevoll gepflegtes Haus in familienfre | 39448 Börde-Hakel ca. | lte | 300 Mbit/s |
Nach Baujahr – Ø €/m² & Nebenkosten je Epoche
Ausstattung – Anteil aktiver Inserate
| Merkmal | Anteil | Hinweis |
|---|---|---|
| 100 % | – | |
| 57 % | – | |
| 2 % | – | |
| 1127 m² | Median 836 m² |
Fläche vs. Preis – Farbe = €/m² (Deal-Bewertung)
Top-Deal
günstig
teuer
sehr teuer
(Stufen = €/m²-Quartile)
€/m² vs. Supermarkt-Entfernung
– besteht ein Zusammenhang? (orange = Trend)
exakte Lage
ca. Lage (PLZ-Mitte)
€/m² vs. Hallenbad-Entfernung
– besteht ein Zusammenhang? (orange = Trend)
exakte Lage
ca. Lage (PLZ-Mitte)